Nous sommes présents sur plusieurs plateformes de réservations mais en nous contactant directement vous aurez la possibilité de nous poser toutes les questions nécessaires et vous aurez l’assurance de bénéficier du meilleur tarif (+33 (0)6 75 89 27 65 ou contact@bastidonne.fr).
Mas du Luberon
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mas Lavandes
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mas Olivier
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Bastide 1830
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Tarifs 2025
Basse saison | Moyenne saison | Haute saison | Très haute saison | Option ménage | |
---|---|---|---|---|---|
Mas du Luberon Le Mas des Lavandes | à partir de 180 €/nuit | à partir de 250 €/nuit | à partir de 320 €/nuit | 465 €/nuit | 130 € |
Le Mas de L’Olivier | à partir de 250 €/nuit | à partir de 300 €/nuit | à partir de 420 €/nuit | 520 €/nuit | 170 € |
La Bastide 1830 | à partir de 350 €/nuit | à partir de 400 €/nuit | à partir de 470 €/nuit | 640€/nuit | 190 € |
******
Basse saison : 4 janvier au 3 avril et 1° novembre au 19 décembre
Moyenne saison : 4 avril au 24 mai et 1° septembre au 31 octobre
Haute saison : 24 mai au 27 juin et 20 décembre au 3 janvier
Très haute saison : 28 juin au 31 août
*****
******
Nos offres
Tarif semaine : -10%
Last minute : -15% supplémentaire pour les séjours de 7 nuits et + au Mas du Luberon, Mas des Lavandes ou Mas de L’Olivier.
Tarif longs séjours à partir de 12 nuits (du 24 août 2024 au 24 mai 2025) : -15%
*****
- Caution : 800 €/mas.
- Acompte : 30%
- Paiement par carte bancaire sur ce site ou par virement, solde 30 j avant l’arrivée. Règlement acceptés par virements bancaires, chèques vacances ANCV connect, espèces, cartes bancaires.
Regroupement de 2 ou 3 Mas soit 10/12 à 14 personnes maximum : nous consulter.
Arrivées / Départs
- Les arrivées/départs peuvent se faire en dehors du samedi : contactez nous !
- Arrivées : 16h30 à 19h.
- Départs : avant 10h.