Tilgængelighed / Priser
De angivne priser er vejledende og kan variere afhængigt af de valgte ydelser. Du kan få rabat ved ophold på over 7 eller 12 dage, eller ved last-minute-bookinger. For mere information, se venligst vores bookingsystem.
Mas fra Luberon
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| Mas fra Luberon | Vejledende priser/nat |
|---|---|
| Lavsæson | 195/250€ |
| Mellemsæson | 250/350€ |
| Højsæson | 350/450€ |
| Topsæson | 450/465€ |
Prisen inkluderer ikke eventuelle tillæg: rengøringsgebyr, babyseng eller andet udstyr, opladning af elbil.
Mas af Lavendel
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| Mas af Lavendel | Vejledende priser /nat |
|---|---|
| Lavsæson | 195/250 € |
| Mellemsæson | 250/350 € |
| Højsæson | 350/450 € |
| Topsæson | 450/465 € |
Prisen inkluderer ikke eventuelle tillæg: rengøringsgebyr, babyseng eller andet udstyr, opladning af elbil.
Mas af Oliventræet
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| Mas af Oliventræet | Vejledende priser/nat |
|---|---|
| Lavsæson | 300/350€ |
| Mellemsæson | 350/450€ |
| Højsæson | 500/550€ |
| Topsæson | 500/550€ |
Prisen inkluderer ikke eventuelle tillæg: rengøringsgebyr, babyseng eller andet udstyr, opladning af elbil.
Bastide 1830
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| M | T | O | T | F | L | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
La Bastide kan bookes med 1/2 værelser (kontakt os) eller 3/4 værelser (kan bookes online, standardvalg).
| Bastide 1830 | Vejledende priser/nat |
|---|---|
| Lavsæson | 400/500 € |
| Mellemsæson | 450/550 € |
| Højsæson | 550/650 € |
| Topsæson | 650/700 € |
Prisen inkluderer ikke eventuelle tillæg: rengøringsgebyr, babyseng eller andet udstyr, opladning af elbil.
Alle priser
| Lavsæson | Mellemsæson | Højsæson | Topsæson | Rengøringsmulighed | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mas fra Luberon Mas af Lavendel | 195/250 | 250/350 | 350/450 | 450/465 | 140 € |
| Mas af Oliventræet | 300/350 | 350/450 | 500/550 | 500/550 | 180 € |
| Bastide 1830 | 400/500 | 450/550 | 550/650 | 650/700 | 210 € |
| Bastide 1830 – 1/2 Soveværelser (Kan ikke bookes online – Kontakt os venligst) | 650/700 | 170 € |
Kombination af 2 eller 3 Mas for 10/12 op til maksimalt 14 personer: kontakt os venligst.
Vores tilbud
Ugentlig pris: -10%
Langt ophold fra 12 nætter (september til maj): -15%
Last minute: -15% til -25%
| Sæsoner | Datoer |
|---|---|
| Lavsæson | oktober til marts (undtagen jul og nytår) |
| Mellemsæson | marts, april, maj, septeber, jul og nytår |
| Højsæson | juni |
| Topsæson | juli, august |
Tjenester
Sengetøj er inkluderet uden ekstra gebyr.1 badehåndklæde pr. person
Bookingbetingelser
- Depositum: 1.00 €/mas
- Forudbetaling: 30 %
- Turistskat 2026/2027: 2,86 €/voksen/nat
- Betaling med kreditkort via denne hjemmeside eller via bankoverførsel. Restbeløbet skal betales 30 dage før ankomst. Følgende betalingsmetoder accepteres: bankoverførsel, ANCV Connect-feriechecks, kontanter, kreditkort.
Ankomst / Afrejse
- Ankomst: mellem kl. 16.30 og 19.00
- Afrejse: før kl. 10.0
Opdateret den 10. september 2026
