Disponibilidad / Tarifas
Las tarifas indicadas son orientativas y pueden variar según los servicios seleccionados. Puede beneficiarse de descuentos para estancias de más de 7 o 12 días, o para reservas de última hora. Para más información, consulte nuestro motor de reservas.
Mas del Luberon
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| Mas del Luberon | Tarifas orientativas/noche |
|---|---|
| Temporada baja | 195/250€ |
| Temporada media | 250/350€ |
| Temporada alta | 350/450€ |
| Temporada punta | 450/465€ |
La tarifa no incluye los suplementos: limpieza, cuna u otro equipamiento, recarga de coche eléctrico.
Mas de Lavanda
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| Mas de Lavanda | Tarifas orientativas/noche |
|---|---|
| Temporada baja | 195/250€ |
| Temporada media | 250/350€ |
| Temporada alta | 350/450€ |
| Temporada punta | 450/465€ |
La tarifa no incluye los suplementos: limpieza, cuna u otro equipamiento, recarga de coche eléctrico.
Mas del Olivo
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| Mas del Olivo | Tarifas orientativas/noche |
|---|---|
| Temporada baja | 300/350 € |
| Temporada media | 350/450 € |
| Temporada alta | 500/550 € |
| Temporada punta | 500/550 € |
La tarifa no incluye los suplementos: limpieza, cuna u otro equipamiento, recarga de coche eléctrico.
Bastide 1830
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
La Bastide se puede reservar en modalidad de 1/2 dormitorios (consúltenos) o 3/4 dormitorios (reservable en línea, opción predeterminada).
| Bastide 1830 | Tarifas orientativas/noche |
|---|---|
| Temporada baja | 400/500 € |
| Temporada media | 450/550 € |
| Temporada alta | 550/650 € |
| Temporada punta | 650/700 € |
La tarifa no incluye los suplementos: limpieza, cuna u otro equipamiento, recarga de coche eléctrico.
Todas las tarifas
| Temporada baja | Temporada media | Temporada alta | Temporada punta | Opción de limpieza | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mas del Luberon Mas de Lavenda | 195/250 | 250/350 | 350/450 | 450/465 | 140 € |
| Mas del Olivo | 300/350 | 350/450 | 500/550 | 500/550 | 180 € |
| La Bastide 1830 | 400/500 | 450/550 | 550/650 | 650/700 | 210 € |
| La Bastide 1830 – 1/2 dormitorios (No reservable en línea – Por favor, contáctenos) | 650/700 | 170 € |
Combinación de 2 o 3 Mas para 10/12 hasta un máximo de 14 personas: consúltenos.
Nuestras ofertas
Tarifa semanal: -10%
Estancias largas a partir de 12 noches (de septiembre a mayo): -15%
Last minute: -15% a -25%
| Temporada | Fechas |
|---|---|
| Temporada baja | de octubre a marzo (excepto Navidad y Año Nuevo) |
| Temporada media | marzo, abril, mayo, septiembre, Navidad y Año Nuevo |
| Temporada alta | junio |
| Temporada punta | julio, agosto |
Servicios
Ropa de hogar incluida sin coste adicional.1 toalla de piscina por persona
Condiciones de reserva
- Fianza: 1.000 €/mas
- Anticipo: 30 %
- Tasa turística 2026/2027: 2,86 €/adulto/noche
- Pago con tarjeta bancaria en este sitio o por transferencia bancaria. El saldo debe abonarse 30 días antes de la llegada. Formas de pago aceptadas: transferencia bancaria, cheques vacaciones ANCV Connect, efectivo, tarjetas bancarias.
Llegadas / Salidas
- Llegadas: entre las 16:30 y las 19:00
- Salidas: antes de las 10:0
Actualización del 10 de septiembre de 2026
